24 Aralık 2012 Pazartesi
TERAS ÇEKMEKÖY PROJE BİLGİSİ
YAPIMINA 2004 YILI SONUNDA BAŞLANAN PROJENİN İLK YERLEŞİMLERİ 2009 MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞTİ. SİTENİN %60'INDA OTURUM GERÇEKLEŞMİŞTİR.
TERAS ÇEKMEKÖY PROJESİNDE 10 BLOK 392 DAİRE, 2 TİCARİ ÜNİTE , KAPALI OTOPARK, YÜZME HAVUZU BULUNUYOR.
PROJEDE 4 DEĞİŞİK TİPTE DAİRE VARDIR;
3+1 DAİRLER BRÜT 143M2,
1+1 DAİRELER BRÜT 90 M2,
4+1 BAHÇE DUBLEKSİ BRÜT 230 M2
4+2 ÇATI DUBLEKSİ BRÜT DAİRELER 320 M2.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 20 DAKİKA
KARDİYUM AVM TAŞDELEN 5 DAKİKA
TAŞDELEN MESİRE YERİ MİLLİ PARK 5 DAKİKA
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 10 DAKİKA
BUYAKA, MEYDAN AVM IKEA 10 DAKİKA
ÜMRANİYE ÇARŞI 10 DAKİKA
İMES, KEYAP, MODOKO, ORGANİZE SANAYİ 10 DAKİKA
ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ 15 DAKİKA
ALEMDAĞ DEVLET HASTANESİ 5 DAKİKA
SANCAKTEPE ÖZEL BÖLGE HASTANESİ 5 DAKİKA
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 5 DAKİKA
İELEV ÖZEL 125.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 5 DAKİKA
ÖZEL SEZİN KOLEJİ 10 DAKİKA
ÖZEL ALEV LİSESİ 10 DAKİKA
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 15 DAKİKA
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ 15 DAKİKA
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ 20 DAKİKA
ÜSKÜDAR SAHİL 20 DAKİKA
KADIKÖY SAHİL 25 DAKİKA
KARTAL SAHİL 25 DAKİKA
ŞİLE SAHİL 30 DAKİKA
HER KATTA 4 DAİREMİZ BULUNUR. BİNA DA ÇİFT ASANSÖR VARDIR.
2010 EKİM İTİBARİYLE SİTE YÖNETİMİ KURULMUŞ OLUP 130 TL AİDAT TOPLANMAKTADIR.
ARSA SAHİBİNE AİT DAİRELERİN SATIŞ OFİSİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERİNDE ALICILAR HERHANGİ BİR KOMİSYON ÖDEMESİ YAPMAZLAR.
23 Aralık 2012 Pazar
TERAS ÇEKMEKÖY SATILABİLİR DAİRE SEÇENEKLERİ
F BLOK DAİRE SEÇENEKLERİ |
|||||
| SİTE DIŞI D BLOK TARAFI | SİTE DIŞI H BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 39 | SATILDI | SATILDI | Daire 40 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 35 | SATILDI | SATILDI | Daire 36 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 31 | SATILDI | SATILDI | Daire 32 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 27 | SATILDI | SATILDI | Daire 28 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 23 | 270 000 | SATILDI | Daire 24 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 19 | SATILDI | 265 000 | Daire 20 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 15 | 260 000 | SATILDI | Daire 16 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 11 | SATILDI | SATILDI | Daire 12 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 7 | SATILDI | SATILDI | Daire 8 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 3 | SATILDI | SATILDI | Daire 4 | 4+1 225 M2 |
| SİTE İÇİ D BLOK TARAFI | SİTE İÇİ H BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 38 | 400 000 | 400 000 | Daire 37 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 34 | 290 000 | SATILDI | Daire 33 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 30 | SATILDI | SATILDI | Daire 29 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 26 | SATILDI | SATILDI | Daire 25 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 22 | SATILDI | SATILDI | Daire 21 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 18 | SATILDI | SATILDI | Daire 17 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 14 | SATILDI | SATILDI | Daire 13 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 10 | SATILDI | SATILDI | Daire 9 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 6 | SATILDI | SATILDI | Daire 5 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 2 | 300 000 | SATILDI | Daire 1 | 4+1 225 M2 |
B BLOK DAİRE SEÇENEKLERİ | |||||
| SİTE DIŞI CADDE TARAFI | SİTE DIŞI D BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 39 | SATILDI | 400 000 | Daire 40 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 35 | SATILDI | SATILDI | Daire 36 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 31 | SATILDI | SATILDI | Daire 32 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 27 | SATILDI | SATILDI | Daire 28 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 23 | SATILDI | SATILDI | Daire 24 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 19 | SATILDI | SATILDI | Daire 20 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 15 | SATILDI | 260 000 | Daire 16 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 11 | 255 000 | SATILDI | Daire 12 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 7 | SATILDI | 250 000 | Daire 8 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 3 | 300 000 | 300 000 | Daire 4 | 4+1 225 M2 |
| SİTE İÇİ CADDE TARAFI | SİTE İÇİ D BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 38 | 400 000 | SATILDI | Daire 37 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 34 | SATILDI | SATILDI | Daire 33 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 30 | SATILDI | SATILDI | Daire 29 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 26 | SATILDI | SATILDI | Daire 25 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 22 | SATILDI | SATILDI | Daire 21 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 18 | SATILDI | SATILDI | Daire 17 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 14 | 265 000 | SATILDI | Daire 13 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 10 | SATILDI | SATILDI | Daire 9 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 6 | 255 000 | SATILDI | Daire 5 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 2 | 300 000 | 300 000 | Daire 1 | 4+1 225 M2 |
E BLOK DAİRE SEÇENEKLERİ | |||||
| SİTE DIŞI C BLOK TARAFI | SİTE DIŞI A BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 37 | SATILDI | 400 000 | Daire 38 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 33 | 290 000 | 290 000 | Daire 34 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 29 | 285 000 | 285 000 | Daire 30 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 25 | 280 000 | SATILDI | Daire 26 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 21 | 275 000 | 275 000 | Daire 22 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 17 | SATILDI | 270 000 | Daire 18 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 13 | SATILDI | 265 000 | Daire 14 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 9 | SATILDI | SATILDI | Daire 10 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 5 | SATILDI | SATILDI | Daire 6 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 1 | 300 000 | 300 000 | Daire 2 | 4+1 225 M2 |
| SİTE İÇİ C BLOK TARAFI | SİTE İÇİ A BLOK TARAFI | ||||
| 4+2 320 M2 | Daire 40 | 400 000 | 400 000 | Daire 39 | 4+2 320 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 36 | SATILDI | 295 000 | Daire 35 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 32 | 290 000 | SATILDI | Daire 31 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 28 | SATILDI | 285 000 | Daire 27 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 24 | SATILDI | SATILDI | Daire 23 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 20 | SATILDI | 275 000 | Daire 19 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 16 | 270 000 | SATILDI | Daire 15 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 12 | 265 000 | 265 000 | Daire 11 | 3+1 143 M2 |
| 3+1 143 M2 | Daire 8 | 260 000 | 260 000 | Daire 7 | 3+1 143 M2 |
| 4+1 225 M2 | Daire 4 | 300 000 | 300 000 | Daire 3 | 4+1 225 M2 |
22 Aralık 2012 Cumartesi
Kaydol:
Yorumlar (Atom)

































